Top Level
| Personaje | Nivel | ||
| 1 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 2 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 3 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 4 | Soul Master | 400 | ![]() |
| 5 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 6 | Duel Master | 400 | ![]() |
| 7 | Lord Emperor | 400 | ![]() |
| 8 | Blade Knight | 400 | ![]() |
| 9 | Soul Master | 391 | ![]() |
| 10 | Blade Knight | 359 | ![]() |
| 11 | Muse Elf | 293 | ![]() |
| 12 | Magic Gladiator | 278 | ![]() |
| 13 | Blade Master | 262 | ![]() |
| 14 | Soul Master | 242 | ![]() |
| 15 | Dark Lord | 240 | ![]() |
| 16 | Dark Wizard | 191 | ![]() |
| 17 | Dark Knight | 165 | ![]() |
| 18 | Fairy Elf | 116 | ![]() |
| 19 | Dark Wizard | 54 | ![]() |
| 20 | Dark Wizard | 48 | ![]() |
| 21 | Fairy Elf | 26 | ![]() |
| 22 | Fairy Elf | 26 | ![]() |
| 23 | Dark Wizard | 20 | ![]() |
| 24 | Fairy Elf | 12 | ![]() |
| 25 | Dark Knight | 1 | ![]() |
| 26 | Dark Knight | 1 | ![]() |
| 27 | Dark Knight | 1 | ![]() |
| 28 | Dark Knight | 1 | ![]() |
| 29 | Fairy Elf | 1 | ![]() |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

